●賽馬:退役馬匹一覽

1 2 3 [4] 5
名稱年齡性別速度爭鬥心爆發力力量健康柔軟擅長距離現役獎金現役成績
索妮亞1483日繁殖雌2440∼28901900萬3 - 1 - 2 - 0
也呆仙跡1114日繁殖雌2560∼30301860萬1 - 1 - 1 - 0
古明地 イシベ2078日繁殖雌2440∼29501810萬0 - 1 - 2 - 0
露德蜜拉1542日繁殖雌2480∼29901800萬2 - 2 - 2 - 0
比那名居天子1894日繁殖雌2360∼28401800萬3 - 2 - 0 - 0
16.7km/s799日繁殖雌1730∼24601740萬1 - 1 - 0 - 0
妃娜(チス)1512日繁殖雌2450∼29501680萬2 - 1 - 2 - 0
帕斯卡莉亞1450日繁殖雌2490∼29801600萬1 - 2 - 3 - 0
貪吃佩可1665日繁殖雌2410∼28201600萬1 - 1 - 1 - 0
*露菲*1124日繁殖雌2510∼29901550萬1 - 2 - 1 - 0
九方死652日繁殖雌1660∼23301480萬0 - 0 - 1 - 0
帕邱莉1604日繁殖雌2320∼27701400萬0 - 1 - 1 - 0
超級小海灣1728日繁殖雌2380∼28401400萬0 - 0 - 0 - 0
伏特加1697日繁殖雌2350∼28101350萬0 - 0 - 0 - 0
艾可希雅1215日繁殖雌2500∼29901330萬0 - 0 - 0 - 0
艾德米1215日繁殖雌2490∼29501230萬0 - 0 - 2 - 0
小魔王615日繁殖雌1870∼25201200萬0 - 1 - 2 - 0
_胡桃_1683日繁殖雌2390∼28301200萬0 - 2 - 1 - 0
1.1km/s799日繁殖雌2510∼30801180萬2 - 0 - 0 - 0
麥斯威爾1155日繁殖雌2490∼30001180萬1 - 0 - 1 - 0
紅美鈴1984日繁殖雌2360∼28501160萬0 - 0 - 0 - 1
迪賽爾1186日繁殖雌2500∼29901150萬0 - 0 - 0 - 0
格琳娜1571日繁殖雌2350∼28001150萬1 - 2 - 0 - 0
北部玄駒1818日繁殖雌2330∼27501140萬0 - 0 - 0 - 0
美肚莎615日繁殖雌2300∼28901100萬1 - 2 - 0 - 0

0.01CPUs