●賽馬:退役馬匹一覽
□ < 1 2 3 [4] 5 > □
| 名稱 | 年齡 | 性別 | 速度 | 爭鬥心 | 爆發力 | 力量 | 健康 | 柔軟 | 擅長距離 | 現役獎金 | 現役成績 |
索妮亞 | 1483日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | E | 2440∼2890 | 1900萬 | 3 - 1 - 2 - 0 |
也呆仙跡 | 1114日 | 繁殖雌 | D | E | D | D | C | E | 2560∼3030 | 1860萬 | 1 - 1 - 1 - 0 |
古明地 イシベ | 2078日 | 繁殖雌 | D | D | C | D | C | E | 2440∼2950 | 1810萬 | 0 - 1 - 2 - 0 |
露德蜜拉 | 1542日 | 繁殖雌 | D | D | D | C | C | E | 2480∼2990 | 1800萬 | 2 - 2 - 2 - 0 |
比那名居天子 | 1894日 | 繁殖雌 | D | D | E | D | D | E | 2360∼2840 | 1800萬 | 3 - 2 - 0 - 0 |
16.7km/s | 799日 | 繁殖雌 | D | D | E | D | C | D | 1730∼2460 | 1740萬 | 1 - 1 - 0 - 0 |
妃娜(チス) | 1512日 | 繁殖雌 | E | E | D | D | C | E | 2450∼2950 | 1680萬 | 2 - 1 - 2 - 0 |
帕斯卡莉亞 | 1450日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | E | 2490∼2980 | 1600萬 | 1 - 2 - 3 - 0 |
貪吃佩可 | 1665日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | E | 2410∼2820 | 1600萬 | 1 - 1 - 1 - 0 |
*露菲* | 1124日 | 繁殖雌 | D | D | E | C | C | E | 2510∼2990 | 1550萬 | 1 - 2 - 1 - 0 |
九方死 | 652日 | 繁殖雌 | E | E | C | D | C | D | 1660∼2330 | 1480萬 | 0 - 0 - 1 - 0 |
帕邱莉 | 1604日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | E | E | 2320∼2770 | 1400萬 | 0 - 1 - 1 - 0 |
超級小海灣 | 1728日 | 繁殖雌 | D | D | E | D | D | E | 2380∼2840 | 1400萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
伏特加 | 1697日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | E | 2350∼2810 | 1350萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
艾可希雅 | 1215日 | 繁殖雌 | D | D | E | D | C | E | 2500∼2990 | 1330萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
艾德米 | 1215日 | 繁殖雌 | D | D | D | C | D | E | 2490∼2950 | 1230萬 | 0 - 0 - 2 - 0 |
小魔王 | 615日 | 繁殖雌 | D | C | E | D | C | D | 1870∼2520 | 1200萬 | 0 - 1 - 2 - 0 |
_胡桃_ | 1683日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | E | 2390∼2830 | 1200萬 | 0 - 2 - 1 - 0 |
1.1km/s | 799日 | 繁殖雌 | D | E | D | D | D | D | 2510∼3080 | 1180萬 | 2 - 0 - 0 - 0 |
麥斯威爾 | 1155日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | C | E | 2490∼3000 | 1180萬 | 1 - 0 - 1 - 0 |
紅美鈴 | 1984日 | 繁殖雌 | E | E | D | D | D | E | 2360∼2850 | 1160萬 | 0 - 0 - 0 - 1 |
迪賽爾 | 1186日 | 繁殖雌 | D | D | D | C | C | E | 2500∼2990 | 1150萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
格琳娜 | 1571日 | 繁殖雌 | D | D | E | D | E | E | 2350∼2800 | 1150萬 | 1 - 2 - 0 - 0 |
北部玄駒 | 1818日 | 繁殖雌 | D | D | E | D | E | E | 2330∼2750 | 1140萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
美肚莎 | 615日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | D | 2300∼2890 | 1100萬 | 1 - 2 - 0 - 0 |
0.01CPUs