●賽馬:退役馬匹一覽

1 2 [3] 4 5
名稱年齡性別速度爭鬥心爆發力力量健康柔軟擅長距離現役獎金現役成績
赫麗安圖絲1466日做種雄2470∼2980680萬0 - 0 - 0 - 0
芙佳(иみロ)1557日做種雄2390∼2840680萬0 - 0 - 0 - 0
伊吹萃香1620日做種雄2430∼2920680萬0 - 0 - 0 - 0
簡緹雅1466日做種雄2440∼2930660萬0 - 0 - 0 - 0
絲卡蕾特1498日做種雄2510∼3000560萬0 - 0 - 0 - 0
杜莎妮1349日做種雄2510∼3000500萬0 - 0 - 0 - 0
潔芙緹1587日做種雄2370∼2820450萬0 - 0 - 0 - 0
玻晶管651日做種雄2500∼2960430萬0 - 0 - 0 - 0
多佩爾1262日繁殖雌2480∼29903450萬3 - 3 - 4 - 0
成田白仁1758日繁殖雌2420∼28703200萬6 - 2 - 1 - 0
人參寶1038日繁殖雌1210∼19803160萬3 - 2 - 2 - 0
霧雨魔理沙2000日繁殖雌2320∼27602910萬4 - 2 - 2 - 0
腹中蔭1129日繁殖雌1850∼25502750萬2 - 2 - 2 - 1
摩耶重砲1728日繁殖雌2380∼28402630萬3 - 2 - 2 - 0
無聲鈴鹿1713日繁殖雌2420∼28702610萬3 - 1 - 1 - 0
禾稈草1038日繁殖雌2380∼30102510萬3 - 1 - 1 - 0
紅蝦 .1061日繁殖雌1720∼24502500萬1 - 2 - 1 - 0
*豺狼*1201日繁殖雌2500∼29902300萬3 - 3 - 1 - 0
古明地 アゆウ2093日繁殖雌2420∼29702300萬2 - 1 - 2 - 0
_莫娜_1649日繁殖雌2430∼28902100萬3 - 1 - 3 - 0
幽幽子。1960日繁殖雌2360∼28002100萬2 - 1 - 0 - 1
靈烏路空2093日繁殖雌2360∼28302090萬1 - 2 - 1 - 0
醒目飛鷹1833日繁殖雌2510∼30202060萬3 - 2 - 0 - 1
射命丸文1620日繁殖雌2410∼28702050萬3 - 2 - 0 - 0
賽蕾亞1262日繁殖雌2450∼28901910萬1 - 1 - 0 - 0

0.01CPUs