●賽馬:賽程
| 下次的訓練時間 | 04/16 03:00 |
| 下次一般賽的變動時間 | 04/16 23:00 |
| 下次重賞賽的變動時間 | 04/15 22:00 |
●一般賽開賽日程
| 名稱 | 排名 | 不利條件 | 馬場種類 | 斜坡 | 距離 | 冠軍獎金 | 亞軍獎金 | 季軍獎金 | 人數上限 |
| 若葉新龍杯 | 未勝利 | | 草地 | 有 | 1600 | 50萬 | 30萬 | 20萬 | 10 |
| 秋菊杯 | 100下 | 每個20萬 | 草地 | | 1600 | 100萬 | 50萬 | 30萬 | 10 |
| 秋菊泥地杯 | 100下 | 每個20萬 | 泥地 | 有 | 1600 | 100萬 | 50萬 | 30萬 | 10 |
| 未勝利2600杯 | 未勝利 | | 泥地 | | 2600 | 50萬 | 30萬 | 20萬 | 10 |
| 繡球杯 | OP | 每個50萬 | 草地 | | 2800 | 150萬 | 70萬 | 50萬 | 10 |
| 繡球泥地杯 | OP | 每個50萬 | 泥地 | | 2800 | 150萬 | 70萬 | 50萬 | 10 |
| 彩花新龍杯 | 未勝利 | | 草地 | | 2200 | 50萬 | 30萬 | 20萬 | 10 |
| 楓樹杯 | 100下 | 每個20萬 | 草地 | | 2000 | 100萬 | 50萬 | 30萬 | 10 |
| 楓樹泥地杯 | 100下 | 每個20萬 | 泥地 | 有 | 2000 | 100萬 | 50萬 | 30萬 | 10 |
| 未勝利1600杯 | 未勝利 | | 泥地 | 有 | 1600 | 50萬 | 30萬 | 20萬 | 10 |
| 彩虹杯 | OP | 每個50萬 | 草地 | 有 | 1400 | 150萬 | 70萬 | 50萬 | 10 |
| 彩虹泥地杯 | OP | 每個50萬 | 泥地 | | 1400 | 150萬 | 70萬 | 50萬 | 10 |
●重賞賽開賽日程
| 名稱 | 排名 | 不利條件 | 馬場種類 | 斜坡 | 距離 | 冠軍獎金 | 亞軍獎金 | 季軍獎金 | 人數上限 |
| 酒館杯 | G3 | 每個100萬 | 草地 | | 2600 | 200萬 | 100萬 | 80萬 | 10 |
| 水花杯 | G3 | 每個100萬 | 泥地 | | 2200 | 200萬 | 100萬 | 80萬 | 10 |
| 新月杯 | G3 | 每個100萬 | 草地 | | 1600 | 200萬 | 100萬 | 80萬 | 10 |
| 蒼天杯 | G3 | 每個100萬 | 草地 | | 2000 | 200萬 | 100萬 | 80萬 | 10 |
| 領主挑戰杯 | G2 | 每個200萬 | 草地 | 有 | 2800 | 300萬 | 150萬 | 100萬 | 10 |
| 桃花杯 | G2 | 每個200萬 | 泥地 | | 2200 | 300萬 | 150萬 | 100萬 | 10 |
| 名月預賽杯 | G2 | 每個200萬 | 草地 | | 1400 | 300萬 | 150萬 | 100萬 | 10 |
| 黃天預賽杯 | G2 | 每個200萬 | 草地 | 有 | 2000 | 300萬 | 150萬 | 100萬 | 10 |
| 新千年國王杯 | G1 | | 草地 | | 3000 | 400萬 | 200萬 | 100萬 | 10 |
| 春花杯 | G1 | | 泥地 | 有 | 2400 | 400萬 | 200萬 | 100萬 | 10 |
| 秋月杯 | G1 | | 草地 | 有 | 1600 | 400萬 | 200萬 | 100萬 | 10 |
| 霹靂杯 | G1 | | 草地 | | 2000 | 400萬 | 200萬 | 100萬 | 10 |
0.01CPUs