●賽馬:退役馬匹一覽
□ < 1 2 [3] 4 5 > □
| 名稱 | 年齡 | 性別 | 速度 | 爭鬥心 | 爆發力 | 力量 | 健康 | 柔軟 | 擅長距離 | 現役獎金 | 現役成績 |
赫麗安圖絲 | 1450日 | 做種雄 | D | D | D | C | C | E | 2470∼2980 | 680萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
芙佳(иみロ) | 1542日 | 做種雄 | D | D | E | D | D | E | 2390∼2840 | 680萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
伊吹萃香 | 1604日 | 做種雄 | D | E | D | C | C | E | 2430∼2920 | 680萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
簡緹雅 | 1450日 | 做種雄 | D | E | D | D | C | E | 2440∼2930 | 660萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
絲卡蕾特 | 1483日 | 做種雄 | D | D | D | C | D | E | 2510∼3000 | 560萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
杜莎妮 | 1333日 | 做種雄 | D | D | D | D | C | E | 2510∼3000 | 500萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
潔芙緹 | 1571日 | 做種雄 | D | D | D | D | D | E | 2370∼2820 | 450萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
玻晶管 | 636日 | 做種雄 | D | D | D | D | C | E | 2500∼2960 | 430萬 | 0 - 0 - 0 - 0 |
多佩爾 | 1247日 | 繁殖雌 | D | D | D | C | C | E | 2480∼2990 | 3450萬 | 3 - 3 - 4 - 0 |
成田白仁 | 1742日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | E | 2420∼2870 | 3200萬 | 6 - 2 - 1 - 0 |
人參寶 | 1022日 | 繁殖雌 | D | D | E | D | C | D | 1210∼1980 | 3160萬 | 3 - 2 - 2 - 0 |
霧雨魔理沙 | 1984日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | E | 2320∼2760 | 2910萬 | 4 - 2 - 2 - 0 |
腹中蔭 | 1114日 | 繁殖雌 | D | E | D | D | D | D | 1850∼2550 | 2750萬 | 2 - 2 - 2 - 1 |
摩耶重砲 | 1713日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | E | 2380∼2840 | 2630萬 | 3 - 2 - 2 - 0 |
無聲鈴鹿 | 1697日 | 繁殖雌 | D | C | E | D | D | E | 2420∼2870 | 2610萬 | 3 - 1 - 1 - 0 |
禾稈草 | 1022日 | 繁殖雌 | E | D | E | D | C | D | 2380∼3010 | 2510萬 | 3 - 1 - 1 - 0 |
紅蝦 . | 1045日 | 繁殖雌 | E | E | D | E | D | D | 1720∼2450 | 2500萬 | 1 - 2 - 1 - 0 |
*豺狼* | 1186日 | 繁殖雌 | D | D | D | C | C | E | 2500∼2990 | 2300萬 | 3 - 3 - 1 - 0 |
古明地 アゆウ | 2078日 | 繁殖雌 | E | E | D | D | E | E | 2420∼2970 | 2300萬 | 2 - 1 - 2 - 0 |
_莫娜_ | 1634日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | E | 2430∼2890 | 2100萬 | 3 - 1 - 3 - 0 |
幽幽子。 | 1945日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | E | 2360∼2800 | 2100萬 | 2 - 1 - 0 - 1 |
靈烏路空 | 2078日 | 繁殖雌 | D | C | E | D | D | E | 2360∼2830 | 2090萬 | 1 - 2 - 1 - 0 |
醒目飛鷹 | 1818日 | 繁殖雌 | D | C | D | D | C | E | 2510∼3020 | 2060萬 | 3 - 2 - 0 - 1 |
射命丸文 | 1604日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | D | E | 2410∼2870 | 2050萬 | 3 - 2 - 0 - 0 |
賽蕾亞 | 1247日 | 繁殖雌 | D | D | D | D | C | E | 2450∼2890 | 1910萬 | 1 - 1 - 0 - 0 |
0.01CPUs