●賽馬:退役馬匹一覽
□ < [1] 2 3 4 5 > □
| 名稱 | 年齡 | 性別 | 速度 | 爭鬥心 | 爆發力 | 力量 | 健康 | 柔軟 | 擅長距離 | 現役獎金 | 現役成績 |
阿妮斯 | 1198日 | 做種雄 | D | D | D | C | C | E | 2520∼2980 | 2560萬 | 2 - 4 - 2 - 0 |
風蓮GO | 1065日 | 做種雄 | D | E | D | D | C | E | 2550∼3010 | 2400萬 | 2 - 2 - 1 - 0 |
貓山王 | 1028日 | 做種雄 | E | E | D | D | C | D | 2060∼2630 | 2380萬 | 1 - 2 - 2 - 0 |
火蓮GO | 1065日 | 做種雄 | E | E | D | D | D | D | 1620∼2260 | 2330萬 | 0 - 2 - 3 - 0 |
#秦心# | 1927日 | 做種雄 | D | D | D | D | D | E | 2320∼2760 | 2300萬 | 3 - 2 - 0 - 0 |
D24 .. | 1033日 | 做種雄 | D | D | E | E | D | D | 1200∼1830 | 2190萬 | 2 - 1 - 1 - 0 |
天江衣 | 1138日 | 做種雄 | D | C | D | C | D | E | 2510∼2970 | 2180萬 | 2 - 3 - 1 - 0 |
み米斯特み | 1344日 | 做種雄 | D | C | D | C | C | E | 2520∼2960 | 2100萬 | 2 - 3 - 2 - 0 |
北狗尾 | 1096日 | 做種雄 | E | E | C | D | D | D | 1200∼1790 | 2010萬 | 1 - 1 - 1 - 0 |
陳皮寶 | 1005日 | 做種雄 | D | E | D | D | C | D | 1740∼2450 | 1950萬 | 0 - 1 - 1 - 0 |
可可蘿 | 1648日 | 做種雄 | D | D | D | D | C | E | 2490∼2950 | 1900萬 | 2 - 2 - 1 - 0 |
奏比娜 | 1229日 | 做種雄 | D | D | D | D | D | E | 2550∼2990 | 1860萬 | 1 - 0 - 0 - 0 |
魯道夫象徵 | 1753日 | 做種雄 | D | D | E | D | D | E | 2420∼2870 | 1850萬 | 1 - 2 - 0 - 0 |
茨木華扇 | 1967日 | 做種雄 | D | E | D | D | D | E | 2310∼2770 | 1850萬 | 1 - 0 - 1 - 0 |
青山應白首 | 43日 | 做種雄 | D | E | C | D | D | D | 1730∼2460 | 1800萬 | 1 - 0 - 3 - 0 |
咸檸樂 | 255日 | 做種雄 | E | C | E | D | C | D | 2310∼3080 | 1800萬 | 3 - 1 - 0 - 0 |
八津 紫 | 1257日 | 做種雄 | D | C | D | D | D | E | 2540∼2960 | 1800萬 | 3 - 0 - 3 - 0 |
兔丸戀戀 | 1286日 | 做種雄 | D | D | D | D | C | E | 2500∼2990 | 1800萬 | 2 - 2 - 2 - 0 |
目白光明 | 1375日 | 做種雄 | D | D | D | C | C | E | 2490∼2960 | 1800萬 | 2 - 2 - 2 - 0 |
千秋皆入喉 | 43日 | 做種雄 | E | D | C | E | D | E | 1230∼1760 | 1740萬 | 1 - 1 - 2 - 0 |
古德里安 | 181日 | 做種雄 | D | E | D | D | D | D | 2400∼2990 | 1700萬 | 3 - 1 - 0 - 0 |
綺羅生 | 673日 | 做種雄 | D | C | E | D | D | D | 1690∼2300 | 1610萬 | 0 - 0 - 2 - 0 |
雷奧妮 | 1404日 | 做種雄 | D | D | D | C | D | E | 2490∼2980 | 1600萬 | 2 - 1 - 1 - 0 |
卡P少年 | 563日 | 做種雄 | D | D | E | E | C | D | 1860∼2530 | 1580萬 | 2 - 0 - 1 - 1 |
玉懷斟北斗 | 43日 | 做種雄 | D | D | D | D | D | D | 2300∼2890 | 1540萬 | 1 - 0 - 1 - 0 |
0.01CPUs