●賽馬:退役馬匹一覽

< [1] 2 3 4 5
名稱年齡性別速度爭鬥心爆發力力量健康柔軟擅長距離現役獎金現役成績
阿妮斯1198日做種雄2520∼29802560萬2 - 4 - 2 - 0
風蓮GO1065日做種雄2550∼30102400萬2 - 2 - 1 - 0
貓山王1028日做種雄2060∼26302380萬1 - 2 - 2 - 0
火蓮GO1065日做種雄1620∼22602330萬0 - 2 - 3 - 0
#秦心#1927日做種雄2320∼27602300萬3 - 2 - 0 - 0
D24 ..1033日做種雄1200∼18302190萬2 - 1 - 1 - 0
天江衣1138日做種雄2510∼29702180萬2 - 3 - 1 - 0
み米斯特み1344日做種雄2520∼29602100萬2 - 3 - 2 - 0
北狗尾1096日做種雄1200∼17902010萬1 - 1 - 1 - 0
陳皮寶1005日做種雄1740∼24501950萬0 - 1 - 1 - 0
可可蘿1648日做種雄2490∼29501900萬2 - 2 - 1 - 0
奏比娜1229日做種雄2550∼29901860萬1 - 0 - 0 - 0
魯道夫象徵1753日做種雄2420∼28701850萬1 - 2 - 0 - 0
茨木華扇1967日做種雄2310∼27701850萬1 - 0 - 1 - 0
青山應白首43日做種雄1730∼24601800萬1 - 0 - 3 - 0
咸檸樂255日做種雄2310∼30801800萬3 - 1 - 0 - 0
八津 紫1257日做種雄2540∼29601800萬3 - 0 - 3 - 0
兔丸戀戀1286日做種雄2500∼29901800萬2 - 2 - 2 - 0
目白光明1375日做種雄2490∼29601800萬2 - 2 - 2 - 0
千秋皆入喉43日做種雄1230∼17601740萬1 - 1 - 2 - 0
古德里安181日做種雄2400∼29901700萬3 - 1 - 0 - 0
綺羅生673日做種雄1690∼23001610萬0 - 0 - 2 - 0
雷奧妮1404日做種雄2490∼29801600萬2 - 1 - 1 - 0
卡P少年563日做種雄1860∼25301580萬2 - 0 - 1 - 1
玉懷斟北斗43日做種雄2300∼28901540萬1 - 0 - 1 - 0

0.01CPUs